Inmuebles      Vehículos      Patentes  
Inicio
Usted esta aqui: Home � Avisos Tributarios � Deudores Veh�culos
Navegaci�n
Inicio
Anterior
Siguiente
Volver al Inicio
Temas relacionados
Detalle publicaci�n
Publicaci�n IPBI
PUBLICACION DE PRENSA DETERMINACION EN CASOS ESPECIALES - IPVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA DIRECCION DE RECAUDACIONES


SEGUNDA PUBLICACION DE PRENSA
DETERMINACION EN CASOS ESPECIALES
(PROCESO DETERMINATIVO EMERGENTE DE UNA LIQUIDACION MIXTA)



IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEH�CULOS AUTOMOTORES

Con letra: 'M' Otras p�ginas: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,�,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
NOMBRE O RAZ�N SOCIAL TIPO Y N�MERO DE DOCUMENTO N�MERO DE REGISTRO TRIBUTARIO NUMERO DE PLACA N�MERO DE RESOLUCI�N DETERMINATIVA EMERGENTE DE LA LIQUIDACI�N MIXTA TOTAL DEUDA
MACARIO VILLARROEL SANDOVAL CI 1571168 SC 047GZT 9350/2009 937
MAGGI LORENA JUSTINIANO SUAREZ CI 1593590 SC 890XHL 9351/2009 925
MANLEY DABDOUB ALVAREZ CI 1523144 SC 1347FLU 9352/2009 7320
MANUEL ARTURO RONDON ACOSTA CI 2384283 LP 1368ITC 9353/2009 2286
MANUEL FLORES BANEGAS CI 3193589 SC 1024LFT 9354/2009 1462
MANUEL JESUS OLIVA RIVERO CI 1745899 PA 1269HGU 9355/2009 965
MANUEL LLANOS HUANCA CI 1454859 LP 097RED 9356/2009 971
MANUEL TORRICO CORTEZ CI 2973176 SC 950HHF 9357/2009 1022
MANUEL VILLARROEL QUIROS CI 2982549 SC 1328YEA 9358/2009 2957
MANUEL VILLCA HUARACHI CI 559968 OR 1313PSY 9359/2009 4143
MARBIN BARBERY CESPEDES CI 3257224 SC 1177DDS 9360/2009 1405
MARCELA SANDRA VILLARROEL MOGROVEJO CI 3225944 SC 1178DIX 9361/2009 795
MARCELINA PADILLA DE ORELLANA CI 3871891 SC 452FTH 9362/2009 940
MARCELINO ARANCIBIA FLORES CI 1009590 CH 457NAD 9363/2009 1957
MARCELINO JIMENEZ MELGAR CI 1989073 SC 1104DPS 9364/2009 925
MARCELO AUGUSTO FIORILO ZELAYA CI 3371519 LP 1101EIB 9365/2009 2755
MARCELO AUGUSTO FIORILO ZELAYA CI 3371519 LP 1362ILC 9366/2009 5699
MARCELO AUGUSTO FIORILO ZELAYA CI 3371519 LP 1362PYN 9367/2009 822
MARCELO DEL RIO BRIO CI 1459047 SC 117EFE 9368/2009 1029
MARCELO IBAÑEZ VELEZ CI 1501521 SC 475HNX 9369/2009 940
MARCELO IBAÑEZ VELEZ CI 1501521 SC 617YSD 9370/2009 771
MARCELO JAVIER CASTRILLO HUERTA CI 465006 LP 1366CHT 9371/2009 11251
MARCELO RUBIN DE CELIS LISBOA CI 2638562 LP 1090YXY 9372/2009 1326
MARCIA ZENAIDA VARGAS VDA. DE RENDON CI 1657636 SC 1129GTD 9373/2009 2755
MARCIO SANDOVAL SALAZAR CI 1098573 CH 1376TFP 9374/2009 925
MARCO ANTONIO BARBIERE NOGUEIRA CE 4703468 SC 1376DEU 9375/2009 2554
MARCO ANTONIO CUELLAR MENDEZ CI 3869703 SC 1031UZR 9376/2009 925
MARCO ANTONIO DEL AGUILA PERALTA CI 2966178 SC 363XNB 9377/2009 3234
MARCO ANTONIO LOPEZ CASTRO CI 2975669 SC 1315AXL 9378/2009 1150
MARCO ANTONIO PEÑA ARAUZ CI 1992999 SC 1105TAU 9379/2009 1263
MARCO FOIANINI LANDIVAR CI 2928809 SC 721ZUY 9380/2009 822
MARCOS ANTONIO GUZMAN MORON CI 3906682 SC 1331TXT 9381/2009 3262
MARCOS CALIXTO FLORES ANDRADE CI 2812427 SC 1162YGR 9382/2009 3250
MARCOS CRISANTO CASTEDO ROCA CI 1563682 SC 1356GXC 9383/2009 925
MARCOS HUGO LOPEZ ALVAREZ CI 487061 LP 1271EZF 9384/2009 817
MARCOS VILLALBA PIUCA CI 4560165 SC 379UGX 9385/2009 1019
MARGOT JUSTINIANO EGUEZ CI 2944606 SC 1380HPN 9386/2009 966
MARIA AMANDA MARCOS DE RIBERA CI 1521009 SC 1328EYK 9387/2009 4561
MARIA CINTHIA DURAN BALCAZAR CI 3176314 SC 1068RYH 9388/2009 2333
MARIA DALIA JORDAN DE MISERENDINO CI 1507749 SC 493SCB 9389/2009 783
MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE SALAZAR CI 2882884 CO 1291UNN 9390/2009 1756
MARIA DEL CARMEN ROMERO DE MALDONADO CI 1527732 SC 094TCU 9391/2009 860
MARIA DEL ROSARIO ARDAYA DE TORRICO CI 812342 CO 368IZR 9392/2009 940
MARIA DEL ROSARIO MALPARTIDA SAUCEDO CI 1980024 SC 1296GNX 9393/2009 5699
MARIA DEL ROSARIO SANSUSTE CI 4622778 SC 1172LTD 9394/2009 889
MARIA DEL ROSARIO VEZA 30-09-52 CI 1996072 SC 613ACU 9395/2009 925
MARIA ELIANA PEREIRA SALVATIERRA CI 3177723 SC 1359SPU 9396/2009 4092
MARIA ELIZABETH ANEZ QUIROGA CI 4612284 SC 1283EXD 9397/2009 771
MARIA ELIZABETH LIMPIAS HURTADO CI 2962712 SC 867HPY 9398/2009 800
MARIA EUGENIA AÑEZ SUAREZ DE VELASCO CI 1697412 BE 1288NXH 9399/2009 3965
MARIA EUGENIA CAMACHO BARBERY CI 397566 LP 165ZFP 9400/2009 822
MARIA EUGENIA CASTILLO . CI 5865079 SC 1366ADB 9401/2009 1205
MARIA EUGENIA COLQUE DE LOPEZ CI 2798684 OR 1116SBT 9402/2009 1022
MARIA JAMEL CANO CESPEDES CI 1034836 CH 1280YES 9403/2009 807
MARIA LOURDES MICHEL MENDOZA CI 1650554 TA 607RIK 9404/2009 771
MARIA LUISA VACA CI 1537378 SC 521ANU 9405/2009 822
MARIA LUZ FAGALDE DE VEIZAGA CI 3221619 SC 886RDI 9406/2009 2755
MARIA PABLA SAAVEDRA DE THURMAN CI 1461940 SC 1355XYK 9407/2009 843
MARIA PATRICIA VELEZ MARCO CI 2829287 SC 1316DAH 9408/2009 2699
MARIA ROXANA MONTERO SALVATIERRA CI 1981681 SC 040KHK 9409/2009 822
MARIA SALVATIERRA ZAMBRANA CI 3943287 SC 1383ERR 9410/2009 2684
MARIA SUSANA CASTRO DE GUTIERREZ CI 1581152 SC 1072FGG 9411/2009 836
MARIANELA HEVIA DE HUMBOLDT CI 1599208 SC 274DYC 9412/2009 822
MARIANO HUALLPA HUANACO RUN 5017161059J 723YNU 9413/2009 937
MARINA MORON DE ARZA CI 3907015 SC 271GIN 9414/2009 795
MARINELA JORDAN DE AÑEZ CI 1705238 BE 1127YKC 9415/2009 811
MARIO ALFREDO ARAGON - CE 4569820 SC 1371IAP 9416/2009 5258
MARIO ALPIRI MONTERO CI 1462027 SC 465FUC 9417/2009 872
MARIO ANTONIO VALENZUELA ANTELO CI 1944707 SC 1081HYI 9418/2009 771
MARIO ARTURO SELEME SORUCO CI 1999747 SC 1354ALY 9419/2009 2218
MARIO AUSBERTO TOLEDO SANDOVAL CI 1988050 SC 1338REE 9420/2009 3337
MARIO BALDOMAR VELEZ CI 1466780 SC 288IGI 9421/2009 822
MARIO BARBERY SCIARONI CI 1466616 SC 869HAT 9422/2009 1012
MARIO CLAURE NOGALES CI 1531362 SC 263LNL 9423/2009 940
MARIO CRUZ LOPEZ CI 2829947 SC 120GND 9424/2009 971
MARIO DELGADILLO CERVANTES CI 1005265 CH 109IAX 9425/2009 2554
MARIO ECHALAR ARAMAYO CI 1183394 SC 002NPE 9426/2009 815
MARIO EDUARDO ORTIZ SALDAÑA CI 1535253 SC 515DHH 9427/2009 940
MARIO ENRIQUE DEL CARMEN URZUA ORELLANA CE 3183019 SC 492YEE 9428/2009 1019
MARIO FLORES PENA CI 1526988 SC 1178SUS 9429/2009 884
MARIO JESUS MORALES RUIZ CI 3287817 SC 129UXY 9430/2009 940
MARIO JUSTINIANO JUSTINIANO CI 2826168 SC 1293KBH 9431/2009 3511
MARIO LUIS CONDORI GARNICA CI 3659603 CH 1286ZTS 9432/2009 1949
MARIO MORON LIDT CI 752822 CO 1006CPF 9433/2009 2595
MARIO VEGA LINO CI 3257192 SC 409STB 9434/2009 872
MARIOLY A. DAISY MORON OSINAGA CI 3931538 SC 1172CHK 9435/2009 798
MARLENE COSSIO DE LIMPIAS CI 2928629 SC 586EHC 9436/2009 771
MARLENE MERCEDES CORONEL CHAVARRIA CI 1669017 TA 1025YNL 9437/2009 795
MARLENE MERCEDES CORONEL CHAVARRIA CI 1669017 TA 1306TED 9438/2009 872
MARLENE PARADA DE ROCA CI 4578817 SC 1285IZI 9439/2009 940
MARLENE RIVERO DE HUANCA CI 1901849 BE 1376KCU 9440/2009 5702
MARTHA EVIS SUAREZ CI 1523943 SC 397HAR 9441/2009 940
MARTHA TABERNERO VARGAS CI 1514891 SC 1293TUB 9442/2009 925
MARTHA TERESA MENDEZ DE CRONEMBOLD CI 1982382 SC 311SNT 9443/2009 940
MARTHA TERESA MENDEZ DE CRONEMBOLD CI 1982382 SC 969BZP 9444/2009 983
MARTIL MARIELA VACA MENDEZ CI 5333590 SC 875PDL 9445/2009 925
MARTIN ECHALAR DURAN CI 4616999 SC 129IPS 9446/2009 853
MARTIN VALDA SALINAS CI 1102076 CH 1143DXB 9447/2009 872
MARY LUZ ANEZ DE SADUD CI 1489735 SC 893GZY 9448/2009 2333
MARY MORON CUELLAR DE OLAZABAL CI 1577664 SC 1344PNF 9449/2009 3097
MARYA KATIA JUSTINIANO DE JUSTINIANO CI 2989405 SC 1349KKP 9450/2009 8577
MASSIMO TOMASO RINALDI CE 3200498 SC 1379GUA 9451/2009 9033
MAURICIO CESAR CASTEDO BOLAND CI 2259448 LP 1271ANT 9452/2009 2755
MAURICIO GUILLERMO VISCARRA GIL CI 3269261 SC 1283GKA 9453/2009 940
MAURICIO JOSE CRONEMBOLD MELGAR CI 1471906 SC 1360BYF 9454/2009 9822
MAURO FLORES DIEZ CI 1997798 SC 493UXL 9455/2009 769
MAX JHONNY FERNANDEZ SAUCEDO CI 3236696 SC 845ACG 9456/2009 1528
MAX JHONNY FERNANDEZ SAUCEDO CI 3236696 SC 1080YSA 9457/2009 3502
MAX JHONNY FERNANDEZ SAUCEDO CI 3236696 SC 1080YTD 9458/2009 3502
MELFI ARDAYA DE MELGAR CI 1503985 SC 1288KNG 9459/2009 906
MERCEDES DIAZ CI 224064 LP 553IUE 9460/2009 937
MI VIVIENDA DESARROLLO HABITACIONAL S.A. - NIT 1026285023 1382XBC 9461/2009 11251
MIGUEL ACHUCARRO ZARATE CI 3181035 SC 522HKF 9462/2009 795
MIGUEL AGUILERA ARANCIBIA CI 1583065 SC 1109HAX 9463/2009 2755
MIGUEL ALBA YOVIO CI 2835301 SC 1352RDT 9464/2009 819
MIGUEL ANGEL FEENEY PARADA CI 2986428 SC 1365PNN 9465/2009 3188
MIGUEL ANGEL RIVERO VACA CI 3874495 SC 870CGP 9466/2009 1072
MIGUEL ANGEL ZARZAR SABJA CE 718070 SC 515IHP 9467/2009 769
MIGUEL ANGELO DAGNONI - CE 4653046 SC 1330CBE 9468/2009 5699
MIGUEL EDGAR ROSALES CUETO CI 2806608 SC 604TRF 9469/2009 783
MIGUEL ENRIQUE FERRUFINO ARCHONDO CI 460423 LP 301DCG 9470/2009 1150
MIGUEL EUDAL PARRA CAMPOS CI 2823570 SC 722GAC 9471/2009 795
MIGUEL MAJLUF MORALES CI 179019 LP 1329ZGS 9472/2009 11251
MIGUEL MUCARZEL PAZ CI 2929682 SC 601DYG 9473/2009 889
MIGUEL OSVALDO GEGNER RIBERA CI 2902964 CO 1082GID 9474/2009 810
MIGUEL PARADA AGUIRRE CI 2946222 SC 868SEI 9475/2009 815
MIGUEL ROJAS VALVERDE CI 3898292 SC 378GTI 9476/2009 894
MIGUEL ULLOA ESCALANTE CI 1990468 SC 1316GCU 9477/2009 1210
MIGUEL URIONA MORALES CI 3229843 SC 604YLY 9478/2009 769
MIGUEL WILLIAM SORIA NOGALES CI 1983020 SC 1358UZR 9479/2009 817
MILTON JACOBS CANDIA CI 1546761 SC 1380HUE 9480/2009 935
MILTON MORENO HURTADO CI 1988032 SC 224UUC 9481/2009 889
MILY LIJERON MARISCAL CI 5373765 SC 473GKT 9482/2009 1176
MIRIAN MENDEZ DE SGARABOTTO CI 3267074 SC 1371YXU 9483/2009 4958
MIRIAN OSORIO CASTRO DE SANDOVAL CI 2807461 SC 1315TSU 9484/2009 1186
MIRTHA KATIA CRONENBOLD MELGAR CI 1488034 SC 1305HAS 9485/2009 3191
MISAEL SEVERICHE SANDOVAL CI 1455580 SC 712YXY 9486/2009 795
MISTHA SONIA CABALLERO DE CAMACHO CI 399894 LP 649DCP 9487/2009 2333
MODESTINO LIMPIAS ROCA CI 1452396 SC 030UBI 9488/2009 795
MODESTO RIBERA ARANO CI 1995569 SC 978ALF 9489/2009 795
MOIRA INES RIVERO MELGAR CI 1562082 SC 438LHP 9490/2009 978
MOISES JIMENEZ BALCAZAR CI 1620650 TA 018ERR 9491/2009 1029
MOISES RODRIGUEZ COTRINA CI 3218457 SC 1069XPA 9492/2009 786
MONICA DUABYAKOSKY FUENTES CI 4672379 SC 1037YGY 9493/2009 928
MONICA NETZLAFF - CE 4596223 SC 650BBL 9494/2009 978
MOON HOE KOO KIM CI 2283036 SC 1400CAT 9495/2009 2921
MULTIPLICADORA DEL ORIENTE SRL NIT 1011809023 1328FIY 9496/2009 6045

<< con letra L con letra N >>


Informaciones Reclamos Sistemas Avisos Legales
© 2008 Servicios & Operadores S.A. Todos los derechos reservados.